Руководитель, заместитель руководителя, заведующий, инспектор, специалист
Резюме 225085 · 18 ноября 2019, 01:47
Имя | Бикет |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Переметное |
Заработная плата | от 130 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день / Вахтовый метод работы |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 19 лет 2 месяца |
Пол | Мужской |
Возраст | 46 лет   (14 января 1978) |
Опыт работы | |
Период работы | июнь 2016 — май 2018   (2 года) |
Должность | Заместитель акима Переметнинского сельского округа |
Компания | Аппарат акима Переметнинского сельского округа |
Период работы | декабрь 2015 — июнь 2016   (7 месяцев) |
Должность | Руководитель отдела анализа и бюджетного планирования |
Компания | Управление сельского хозяйства Западно-Казахстанской области |
Период работы | июль 2010 — ноябрь 2015   (5 лет 5 месяцев) |
Должность | Аким сельского округа Шалгай |
Компания | Аппарат акима сельского округа Шалгай |
Период работы | июнь 2006 — июль 2010   (4 года 2 месяца) |
Должность | Главный специалист |
Компания | Аппарат акима Зеленовского района |
Период работы | август 2001 — июнь 2006   (4 года 11 месяцев) |
Должность | Директор школы |
Компания | Забродинская основная школа |
Период работы | август 1999 — август 2001   (2 года 1 месяц) |
Должность | Учитель химии и биологии |
Компания | Красновская средняя школа |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 1999 год |
Учебное заведение | Западно-Казахстанский государственный университет |
Специальность | Факультет естествознания, учитель химии, биологии и географии |
Образование | Высшее |
Окончание | 2007 год |
Учебное заведение | Казахстанский институт инновационных технологий и управления |
Специальность | Факультет Финансы, бакалавр финансов |
Дополнительная информация | |
Водительские права | Категория B |
Владение компьютером | Продвинутый пользователь |
Другие резюме в Переметном | ||
договорная |
Переметное |
|
от 200 000 тнг. |
Переметное |
|
от 180 000 тнг. |
Переметное |
|
договорная |
Переметное |
|
от 200 000 тнг. |
Переметное |
|
от 250 000 тнг. |
Переметное |
|
от 250 000 тнг. |
Переметное |
|
от 250 000 тнг. |
Переметное |
|
от 80 000 тнг. |
Переметное |
|
от 300 000 тнг. |
Переметное |
|